Vietiniai tarifai
Skambučio tipas | Kaina |
Skambučiai „KALBU“ tinkle | 0,00 €/min. |
Skambučiai į visus Lietuvos tinklus* | 0,025 €/min. |
Tarifai į užsienio šalis
Šalis | Kaina į fiksuotą numerį | Kaina į mobilų numerį |
Airija | 0,0127 €/min. | 0,0224 €/min. |
Austrija | 0,1136 €/min. | 0,2241 €/min. |
Baltarusija | 0,3319 €/min. | 0,3319 €/min. |
Belgija | 0,3719 €/min. | 0,3696 €/min. |
Bulgarija | 0,0740 €/min. | 0,3009 €/min. |
Čekija | 0,0368 €/min. | 0,0718 €/min. |
Danija | 0,0246 €/min. | 0,0237 €/min. |
Didžioji Britanija | 0,0089 €/min. | 0,0211 €/min. |
Estija | 0,0147 €/min. | 0,2969 €/min. |
Graikija | 0,0328 €/min. | 0,0488 €/min. |
Ispanija | 0,0098 €/min. | 0,0808 €/min. |
JAV | 0,0418 €/min. | 0,0418 €/min. |
Kanada | 0,0221 €/min. | 0,0221 €/min. |
Kazachstanas | 0,0418 €/min. | 0,4629 €/min. |
Latvija | 0,1346 €/min. | 0,2877 €/min. |
Lenkija | 0,0938 €/min. | 0,1230 €/min. |
Liuksemburgas | 0,1702 €/min. | 0,1702 €/min. |
Norvegija | 0,0139 €/min. | 0,0318 €/min. |
Olandija | 0,2136 €/min. | 0,2419 €/min. |
Prancūzija | 0,0140 €/min. | 0,0725 €/min. |
Rusija (Maskva) | 0,0207 €/min. | 0,0207 €/min. |
Rusija | 0,0970 €/min. | 0,1801 €/min. |
Slovakija | 0,0134 €/min. | 0,0331 €/min. |
Slovėnija | 0,0498 €/min. | 0,0828 €/min. |
Suomija | 0,3064 €/min. | 0,3064 €/min. |
Švedija | 0,0083 €/min. | 0,0221 €/min. |
Ukraina | 0,1412 €/min. | 0,2199 €/min. |
Vengrija | 0,0129 €/min. | 0,0588 €/min. |
Vokietija | 0,0126 €/min. | 0,0253 €/min. |
Nurodytos kainos yra orientacinės, tikslias kainas su visais užsienio operatoriais galima rasti – PDF faile. |
* išskyrus į padidinto tarifo numerius. Pokalbių kainos galioja visą parą ir yra apvalinamos minutės tikslumu.
Taikomas 0,01 € sujungimo mokestis. Kainos pateiktos eurais be PVM.